Investerare

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.
Aktieägare
Antalet aktier i bolaget per den 31 december 2022 uppgick till 199 400 599 och aktiekapitalet i bolaget uppgick till 9 970 KSEK. Samtliga aktier har lika rösträtt och andel av Mendus tillgångar och resultat.
Ägarförteckning per den 31 december 2022
# | Ägare | Antal aktier | Kapital/röster |
---|---|---|---|
1 | Adrianus Van Herk | 85 397 754 | 42.8% |
2 | Fjärde AP-fonden | 19 575 980 | 9.8% |
3 | Avanza Pension | 8 301 681 | 4.2% |
4 | Nordnet Pensionsförsäkring | 4 612 508 | 2.3% |
5 | Holger Blomstrand Byggnads AB | 2 975 386 | 1.5% |
6 | Martin Lindström | 2 140 000 | 1.1% |
7 | Erik Manting | 1 328 474 | 0.7% |
8 | Dharminder Chahal | 1 323 073 | 0.7% |
9 | Swedbank Försäkring | 993 078 | 0.5% |
10 | Lennart Sten | 875 000 | 0.4% |
11 | Handelsbanken Fonder | 843 728 | 0.4% |
12 | Ivar Nordqvist | 830 256 | 0.4% |
13 | SEB Fonder | 814 249 | 0.4% |
14 | Bengt Andersson | 671 319 | 0.3% |
15 | FCG Fonder | 624 374 | 0.3% |
16 | Alex Karlsson-Parra | 621 736 | 0.3% |
17 | Hans Edvin Ståhlgren | 600 000 | 0.3% |
18 | Mats Dahlgren | 580 000 | 0.3% |
19 | Mats Artur Andersson | 580 000 | 0.3% |
20 | Handelsbanken Liv Försäkring AB | 574 898 | 0.3% |
21 | Others | 65 137 105 | 32.7% |
Källa: Euroclear Sweden